概要
| 区域 | ||
| 東京都調布市全域とその周辺 | ||
| クラブ経歴 | ||
| 設立 | 1990年11月8日 | |
| RI加盟承認 | 1990年11月22日 | |
| クラブNo. | 27660(世界) 1929(日本) 67(地区) |
|
| 認証伝達式 | 1991年4月4日 | |
| スポンサークラブ | 東京調布ロータリークラブ | |
| 設立時ガバナー | 秋山 一 | |
| 特別代表 | 林 和男 | |
| 例会日 | ||
| 毎週 木曜日 | 12:30~13:30 又は 18:30~19:30 | |
| 祝祭日は休会、日時が変更となる場合があります | ||
| 例会場 | ||
| 調布クレストンホテル(調布パルコ 8階) 〒182-0026 東京都調布市小島町1-38-1 TEL:042-489-5000 FAX:042-489-5043 |
||
| 事務局 | ||
| 〒182-0026 東京都調布市小島町1-11-6-201(2007.05.移転) TEL:042-498-1116 FAX:042-480-6000 URL:https://murasaki-rc.org/ e-mail:info@murasaki-rc.org |
||
| 会員数 | ||
| 2025年7月1日現在 | ||
| 正会員 | 68名 | |
| 前年度当初の会員数 | 65名 | |
| 前年度入会者数 | 3名 | |
| 前年度退会者数 | 2名 | |
| 平均年齢・年齢構成 | ||
| 2025年7月1日現在 | ||
| 平均年齢 | 61.32歳 | |
| 30~39歳 | 0名 | |
| 40~49歳 | 11名 | |
| 50~59歳 | 23名 | |
| 60~69歳 | 14名 | |
| 70~79歳 | 13名 | |
| 80~89歳 | 6名 | |
| 90~99歳 | 1名 | |
| 国際ロータリー 第2750地区 多摩東グループ | ||
![]() |
||


